Tarifs
Tarifs
Piscine

Entrées | 1 | 10 | 20 |
Enfants (6 à 16 ans) | 3.50 | 32.00 | 59.00 |
Etudiants - AVS * | 5.00 | 44.00 | 82.00 |
Adulte | 7.00 | 64.00 | 123.00 |
Wellness

Séances | 1 | 12 |
Entrée sans abonnement** | 16.00 | 160.00 |
Entrée avec abonnement piscine | 10.00 | 100.00 |
**Entrée de piscine comprise
Abonnement

Visiteurs
Abonnement piscine | 3 mois | 6 mois | 1 an |
Enfants (6 à 16 ans) | 42.00 | 73.00 | 115.00 |
Etudiants - AVS * | 58.00 | 100.00 | 176.00 |
Adultes | 88.00 | 154.00 | 289.00 |
Couple | 149.00 | 278.00 | 508.00 |
Boncourtois
Abonnement piscine | 3 mois | 6 mois | 1 an |
Enfants (6 à 16 ans) | 33.00 | 58.00 | 92.00 |
Etudiants - AVS * | 46.00 | 80.00 | 140.00 |
Adultes | 70.00 | 124.00 | 231.00 |
Couple | 120.00 | 222.00 | 406.00 |
*
Les enfants de moins de 6 ans ne paient pas d’entrée.
Dès 16 ans révolus, le tarif étudiants est appliqué sur présentation d’un justificatif.
Pour bénéficier du tarif retraités/AVS, l’âge minimal est de 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.