Tarifs
Tarifs
Piscine

Entrées | 1 | 10 | 20 |
Enfants (6 à 16 ans) | 3.50 | 30.00 | 57.00 |
Etudiants - AVS * | 5.00 | 42.00 | 78.00 |
Adulte | 7.00 | 61.00 | 117.00 |
Wellness

Séances | 1 | 12 |
Entrée sans abonnement** | 16.00 | 160.00 |
Entrée avec abonnement piscine | 10.00 | 100.00 |
**Entrée de piscine comprise
Abonnement

Visiteurs
Abonnement piscine | 3 mois | 6 mois | 1 an |
Enfants (6 à 16 ans) | 40.00 | 70.00 | 110.00 |
Etudiants - AVS * | 55.00 | 95.00 | 168.00 |
Adultes | 84.00 | 147.00 | 275.00 |
Couple | 142.00 | 265.00 | 484.00 |
Boncourtois
Abonnement piscine | 3 mois | 6 mois | 1 an |
Enfants (6 à 16 ans) | 32.00 | 56.00 | 88.00 |
Etudiants - AVS * | 44.00 | 76.00 | 134.00 |
Adultes | 67.00 | 118.00 | 220.00 |
Couple | 114.00 | 212.00 | 387.00 |
*
Les enfants de moins de 6 ans ne paient pas d’entrée.
Dès 16 ans révolus, le tarif étudiants est appliqué sur présentation d’un justificatif.
Pour bénéficier du tarif retraités/AVS, l’âge minimal est de 60 ans.